Newsletter
OZE i kogeneracja cz.1- Konkurs II
Nabór wniosków trwał od 1 stycznia r. do 1 lutego 2010r.
Alokacja środków na II konkurs wynosiła 500 mln zł.
Wpłynęło 87 wniosków. Łączna wnioskowana kwota pożyczek wynosi 1 452 mln zł, natomiast koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania to 2 072 mln zł.
Wnioski złożone w II konkursie w podziale na klasy przedsięwzięć:
| Klasy przedsięwzięć | Rodzaj | Ilość wniosków | Koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania (zł) | Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki (zł) |
| Klasa A | biomasa, biogaz | 40 szt. (w tym 28 szt. biogazowni) | 933 365 680,97 zł | 634 972 895,69 zł |
| Klasa B | elektrownie wiatrowe | 39 szt. | 1 019 409 747,13 zł | 731 983 192,26 zł |
| Klasa C | elektrownia wodna, geotermia | 4 szt. | 49 011 610,00 zł | 33 075 449,00 zł |
| Klasa D | kogeneracja | 4 szt. | 70 573 599,30 zł | 52 299 695,00 zł |
| Suma | 87 szt. | 2 072 360 637,40 zł | 1 452 331 231,95 zł |
Obecnie wnioski podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem II Konkursu.
Pliki do pobrania
kalkulator_2.konkurs_21.12.2009.xls - (265 KB)Kalkulator pomocy publicznej
Opis działania kalkulatora pomocy publicznej
