Newsletter
NFOSiGW
Środki krajowe
Programy priorytetowe
OZE i Kogeneracja
OZE i Kogeneracja cz. 1 - wyniki III konkursu
OZE i Kogeneracja cz. 1 - wyniki III konkursu
Nabór wniosków trwał od 6 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011r.
Alokacja środków na III konkurs wynosiła 1 260 mln zł.
Wpłynęło 151 wniosków. Łączna wnioskowana kwota pożyczek wynosi 3 077 mln zł, natomiast łączny koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania to 5 665 mln zł.
Wnioski złożone w III konkursie w podziale na klasy przedsięwzięć:
| Rodzaje przedsięwzięć | Liczba wniosków | Koszty całkowite | Wnioskowana kwota pożyczki | Przyznana alokacja w podziale na klasy |
| klasa A biogaz | 23 | 554 723 773,88 | 379 783 368,27 | 375 883 400,00 |
| biomasa | 8 | 323 347 130,00 | 224 116 600,00 | 224 116 600,00 |
| klasa B (wiatr) | 24 | 706 243 375,72 | 519 109 564,88 | 500 000 000,00 |
| klasa C (geotermia) | 1 | 34 655 790,00 | 24 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| klasa D (kogeneracja) | 9 | 219 038 877,00 | 152 762 005,99 | 150 000 000,00 |
| Suma (lista podstawowa) | 65 | 1 838 008 946,60 | 1 229 776 539,14 | 1 260 000 000,00 |
| Rodzaje przedsięwzięć |
Liczba wniosków | Koszty całkowite | Wnioskowa kwota pożyczki |
| klasa A biogaz | 24 | 466 288 074,00 | 327 338 934,90 |
| biomasa | 5 | 224 454 230,00 | 146 939 122,50 |
| klasa B (wiatr) | 26 | 707 547 469,18 | 472 674 368,10 |
| klasa C (geotermia) | 0 | 0 | 0 |
| klasa D (kogeneracja) | 6 | 1 174 149 353,00 | 113 698 125,00 |
| Suma (lista rezerwowa) | 61 | 2 572 379 126,18 | 1 060 650 550,50 |
Pliki do pobrania
lista_rankingowa_podstawowa_dla_klasy_a.pdf - (25,74 KB)
lista_rankingowa_podstawowa_dla_klasy_b.pdf - (23,95 KB)
lista_rankingowa_podstawowa_dla_klasy_c.pdf - (20,82 KB)
lista_rankingowa_podstawowa_dla_klasy_d.pdf - (22,41 KB)
lista_rankingowa_rezerwowa_dla_klasy_a.pdf - (25,11 KB)
lista_rankingowa_rezerwowa_dla_klasy_b.pdf - (24,4 KB)
lista_rankingowa_rezerwowa_dla_klasy_d.pdf - (19,87 KB)