Newsletter
Planowane nabory wniosków
16-02-2012, 10:00
| Nr programu | Nazwa programu | Planowany termin naboru wniosków | Oznaczenie naboru | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ochrona powierzchni ziemi | |||
| 3.2 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych | I kwartał 2012 | I/OZ/3.2/2012/cz.1 | w przypadku wykorzystania alokacji środków kolejno ostatnie terminy naboru wniosków mogą zostać odwołane |
| 3.2 | II kwartał 2012 | II/OZ/3.2/2012/cz.1 | ||
| 3.2 | III kwartał 2012 | III/OZ/3.2/2012/cz.1 | ||
| 4 | Geologia i górnictwo |
|||
| 4.2 | Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych | III/ IV kwartał 2012 | I/FG/4.2/2013 | |
| 5 | Ochrona klimatu i atmosfery | |||
| 5.3 | System Zielonych Inwestycji - część 2 - Biogazownie rolnicze | III kwartał 2012 | II/OA/5.3/2012/GIS cz. 2 | |
| 5.3 | System Zielonych Inwestycji - część 3 - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę | III kwartał 2012 | II/OA/5.3/2012/GIS cz. 3 | |
| 5.3 | System Zielonych Inwestycji - część 4 - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) | II kwartał 2012 | II/OA/5.3/2012/GIS cz.4 | Informacje o planowanym konkursie oraz projekt dokumentacji konkursowej >>>TUTAJ<<< |
| 5.3 | System Zielonych Inwestycji - część 5 - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych | III kwartał 2012 | II/OA/5.3/2012/GIS cz. 5 | Drugi Konkurs dla podmiotów wymienionych w ust 7.4 programu |
| 5.7 | Inteligentne sieci energetyczne | II kwartał 2012 | I/OA/5.7/2012 | Program priorytetowy będzie dostępny na stronie internetowej w I kwartale 2012 r. |
| 6 | Ochrona przyrody | |||
| 6.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | II kwartał 2012 | I/OP/6.1/2012 | |
| 6.1 | Ochrona przyrody i krajobrazu wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | III kwartał 2012 | II/OP/6.1/2012 | |
| 7 | Edukacja Ekologiczna | |||
| 7 | wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | I kwartał 2012 | I/EE/7.1/2012/SFP | |
| 7 | wnioski dotyczące przedsięwzięć realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | I kwartał 2012 | I/EE/7.1/2012/inne | |
| 9 | Programy międzydziedzinowe | |||
| 9.1 | Współfinansowanie LIFE+ | III kwartał 2012 | NC/LIFE/2012/K1, NC/LIFE/2012/K2, NC/LIFE/2012/K3 |
|
| Nr priorytetu | Nazwa programu | Planowany termin naboru wniosków | Oznaczenie naboru | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| I | 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM |
I kwartał 2012 | ||
| IV | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.5 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza | I kwartał 2012 | 3/POIiŚ/4.5./04/2012 | Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie w procedurze konkursowej jest dostepny >>>TUTAJ<<< |
| IV | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego | II kwartał 2012 | 6/POIiŚ/4.1/03/2012 | Szczegółowy Harmonogram konkursów dla planowanych tur aplikacyjnych numer 6 i 7 znajduje się na stronie POIiŚ >>>TUTAJ<<< |
| IV | Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.1 - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego | IV kwartał 2012 | 7/POIiŚ/4.1/09/2012 | organizacja konkursu nr 7 jest uzależniona od dostępnych środków pozostałych po konkursie nr 6 |
